Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] | 010[Pr010] | 011[Pr011] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šildymas | šaldymas | šildymas | šaldymas | šaldymas |
| Ld | Išėjimas | 06 off Antrojo (kairiojo) katilo pavaros siurblys | 06 off Antrojo (kairiojo) katilo pavaros siurblys | 09 off Grindinio šildymo siurblys | 09 off Grindinio šildymo siurblys | 13 off Boilerio ir tualeto radiatorių siurblys | 13 off Boilerio ir tualeto radiatorių siurblys | 14 off Boilerio vožtuvas | 14 off Boilerio vožtuvas | 09 off Grindinio šildymo siurblys | 15 off Radiatorių siurblys | 15 off Radiatorių siurblys |
| Sr | Daviklio numeris | 5 18.5°C Antrojo (kairiojo) katilo išėjimo temperatūra | 8 18.8°C Antrojo (kairiojo) katilo dūmų temperatūra | 13 19.5°C Pirmosios akumuliacinės talpos viršus | 17 19.4°C Antrosios akumuliacinės talpos viršus | 13 19.5°C Pirmosios akumuliacinės talpos viršus | 17 19.4°C Antrosios akumuliacinės talpos viršus | 11 33.3°C Boilerio temperatūra | 24 19.6°C Paduodama į radiatorius | 22 21°C Cecho temperatūra | 13 19.5°C Pirmosios akumuliacinės talpos viršus | 17 19.4°C Antrosios akumuliacinės talpos viršus |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 57.1°C | 43°C | 25°C | 25°C | 32.1°C | 32°C | 55.3°C | 60°C | 23°C | 35°C | 35°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 56°C | 35.8°C | 24.1°C | 24.1°C | 30°C | 30°C | 45.3°C | 45.3°C | 22°C | 32°C | 33°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | IR | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas įjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 2 katilo pava | Grind.pavara | Radiator.pava |
|
|---|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] | 3[Pid3] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 6 17.5°C Antrojo (kairiojo) katilo įėjimo temperatūra | 10 18.7°C Paduodma į grindų kolektorių temperatūra | 12 18.6°C Radiatorių kontūro temperatūra |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 04 on Antrojo (kairiojo) katilo pavaros atidarymas 05 off Antrojo (kairiojo) katilo pavaros uždarymas | 07 off Grindinio šildymo pavaros atidarymas 08 off Grindinio šildymo pavaros uždarymas | 10 on Radiatorių pavaros atidarymas 11 off Radiatorių pavaros uždarymas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 30 s | 15 s | 20 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 25 s | 15 s | 20 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | - | 10°C » 2°C | 10°C » 7°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 10°C | 10°C | 10°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | - | 1.7°C | 5.9°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | 1°C » 4.6°C | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 25 [T25] | 22 21°C Cecho temperatūra | 22 21°C Cecho temperatūra |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C | 17°C | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | 18.4°C | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 65.1°C | 28°C | 45°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 60.1°C | 22°C | 44.1°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 5 18.5°C Antrojo (kairiojo) katilo išėjimo temperatūra | 13 19.5°C Pirmosios akumuliacinės talpos viršus | 3 [T03] |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C | 9°C | 30°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 45°C | 10°C | 35°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 90°C | 90°C | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma | Uždaroma | Uždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Įėjimas | Įėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi | Uždaroma | Stovi |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Atidaroma | Atidaroma | Atidaroma |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | -5°C | - | 5°C |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Naudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C | 8°C |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 03 off Pirmojo (dešiniojo) katilo pavaros siurblys |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | paprastas DS18B20 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 50°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 40°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 50°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 32 off [O32] | 32 off [O32] | 31 off [O31] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 4 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 13 19.5°C Pirmosios akumuliacinės talpos viršus | 17 19.4°C Antrosios akumuliacinės talpos viršus | 11 33.3°C Boilerio temperatūra |
| At | Talpos turis | 2500l | 2500l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 60°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 60°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 80°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 80°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 18.5°C Pirmojo (dešiniojo) katilo išėjimo temperatūra |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 5 18.5°C Antrojo (kairiojo) katilo išėjimo temperatūra |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 17.6°C Pirmojo (dešiniojo) katilo grįžtama temperatūra |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 10°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 21 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 11 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 3 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 0 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 2 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 1 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |